Графіки погодинних відключень на 17 липня

 з 00:00 до 06:00 — в обсязі двох черг;
 з 06:00 до 17:00 — в обсязі трьох черг;
з 17:00 до 22:00 — в обсязі чотирьох черг; 
 з 22:00 до 24:00 — в обсязі трьох черг

По кожній черзі окремо 
1 черга: 4:00 — 6:00, 8:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 24:00;
2 черга: 00:00 — 2:00, 6:00 — 8:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00;

3 черга: 2:00 — 4:00, 6:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00;

4 черга: 4:00 — 6:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00;

5 черга: 00:00 — 2:00, 6:00 — 8:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00;

6 черга: 2:00 — 4:00, 8:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00;

Джерело

Новости Сумы